WF Handvorm Strip Mosa HW028S-L1
Leverancier: | Kerkstoel |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Vandersanden Group |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 28 februari 2021 om 14:43 |
Oplosbare zouten: S2
Prijzen
Kerkstoel biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:Prijs incl. btw | Periode | Minimale afname | |
---|---|---|---|
Uw prijs | Op aanvraag |
vanaf: 1 januari 2020
|
-
Uw prijs
:
Op aanvraag
Ingangsdatum: 1 januari 2020
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Afbeeldingen
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | HW028S-L1 | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.vandersandengroup.nl | |
URL artikel | http://www.vandersandengroup.nl/bricks/nl-nl/gevelsteen-steenstrip/mosa | |
URL artikel 2 | http://www.vandersandengroup.nl/bricks/nl-nl/assortiment/steenstrips | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Merk | Vandersanden | |
Artikelgroep | Strippen | |
Type 2 | WF | |
Type 3 | Handvorm Strip | |
Productnaam | Mosa | |
Menubalk Hoofdgroep | Ruwbouw | |
Menubalk Subgroep | Gevelstenen en gevelbekleding | |
Menubalk Subsubgroep | Gevelstenen | |
Classificatie |
||
Hoofdgroep product | Stenen / Blokken / Zand | |
Productsoort | Steenstrips | |
Productklasse [ETIM] | EC003074 | |
Klassenaam [ETIM] | Steenstrip | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 212 | |
Breedte (mm) | 20 | |
Hoogte (mm) | 51 | |
Afmeting | 210x20x50 mm | |
Lengte nom. (mm) | 210 | |
Breedte nom. (mm) | 20 | |
Hoogte nom. (mm) | 50 | |
Tolerantiecategorie | T2 | |
Maatspreidingscategorie | R1 | |
Lengte [ETIM] | 212 mm | |
Breedte [ETIM] | 20 mm | |
Dikte [ETIM] | 51 mm | |
Formaat [ETIM] | Waal | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 0,37 | |
Gewicht eenheid | st | |
Volumieke massa | Bruto droge massa 1530 kg/m3 (D1) | |
Gewicht [ETIM] | 0,37 kg | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Mosa | |
Kleurcode | 028 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 3 | Oplosbare zouten: S2 | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Controledatum DoP verplichting | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Sterkte |
||
Druksterkte | 20 N/mm2 | |
Brand |
||
Brandveiligheid | A1 | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 [ETIM] | A1 | |
Thermisch |
||
Vorstklasse | F2 | |
Vocht |
||
Wateropname | 17% (kg/kg) | |
Initiele wateropname | <4,5 kg/m2.min ; IW3 | |
Initiële wateropzuiging volgens BRL1007 [ETIM] | IW3 normaal zuigend 1,5 - 4 | |
Materiaal Overig |
||
Type [ETIM] | Handvorm | |
Zoektermen |
||
Zoekterm 1 | Strippen |